CALENDARIO LABORAL 2025 DÍAS FESTIVOS
Para la Embajada de España en Rabat y los Consulados Generales de España en Rabat, Casablanca, Tánger, Nador, Agadir, Tetuán, así como el Consulado en Larache.
| Fecha | Día | Fiesta |
|---|---|---|
| 1 de enero | Miércoles | Año Nuevo |
| 6 de enero | Lunes | Día de Reyes (Epifanía del Señor) |
| 31 de marzo | Lunes | Aid Al Fitr (Fin de Ramadán) * |
| 17 de abril | Jueves | Jueves Santo |
| 18 de abril | Viernes | Viernes Santo |
| 1 de mayo | Jueves | Fiesta del trabajo |
| 6 de junio | Viernes | Aid El Kebir-Aid Al Adha (F. del Sacrificio) * |
| 27 de junio | Viernes | 1 de Moharram (año nuevo calendario musulmán) |
| 30 de julio | Miércoles | Fiesta del Trono |
| 5 de septiembre | Viernes | Aid Al Mawlid (aniversario nacimiento del profeta Mahoma) |
| 13 de octubre | Lunes | Fiesta Nacional de España (pasa del domingo al lunes) |
| 18 de noviembre | Martes | Día de la Independencia |
| 6 de diciembre | Sábado | Día de la Constitución Española |
| 25 de diciembre | Jueves | Natividad del Señor |
NOTA: (*) Indica fiesta móvil
2026 WORK CALENDAR HOLIDAYS
| DATE | HOLIDAY |
|---|---|
| 1 de enero | Año Nuevo (jueves) |
| 6 de enero | Epifanía (martes) |
| 20 de marzo | Aid al Fiter (viernes)* |
| 2 de abril | Jueves Santo (jueves) |
| 3 de abril | Viernes Santo (viernes) |
| 1 de mayo | Fiesta de los trabajadores (viernes) |
| 27 de mayo | Aid El Kebir (miércoles)* |
| 17 de junio | Año Nuevo Musulmán (miércoles)* |
| 30 de julio | Fiesta del Trono (jueves) |
| 12 de octubre | Fiesta Nacional (lunes) |
| 2 de noviembre | Recuperación de Todos los Santos (lunes) |
| 7 de diciembre | Recuperación del Día de la Constitución (lunes) |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción (martes) |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor (viernes) |
NOTA: (*) Indica fiesta móvil